グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



トップページ >  製品紹介 >  住宅設備用配管 >  銅管 >  水道用銅管

水道用銅管


水道用銅管(JWWA H101)

NJT銅管の水道用銅管は、最も衛生的で高品質な配管材として、高層建築物から、戸建て住宅まで、広くご採用いただいております
水道用銅管は、日本水道協会規格(JWWAH101)に基づき製造されており、衛生的で耐食性にすぐれた、水道用に最適な配管材です。

●表示(マーキング)

仕様
日本水道協会規格 JWWA H101
型番 呼び経 外径×肉厚
(mm)
製品質量
(kg/m)
常用圧力(100℃) 質別 長さ(m) 入本数/
ケース
(MPa) (kgf/cm2)
水道用銅管 Mタイプ
MW-10A 3/8(10A) 12.70 × 0.64 0.217 8.1 〈83〉 H 4 150
MW-15A 1/2(15A) 15.88 × 0.71 0.302 7.2 〈73〉 H 4 200
MW-20A 3/4(20A) 22.22 × 0.81 0.487 5.9 〈60〉 H 4 100
MW-25A 1(25A) 28.58 × 0.89 0.692 5.0 〈51〉 H 4 100
MW-32A 1・1/4(32A) 34.92 × 1.07 1.02 4.9 〈50〉 H 4 50
MW-40A 1・1/2(40A) 41.28 × 1.24 1.39 4.8 〈49〉 H 4 50
MW-50A 2(50A) 53.98 × 1.47 2.17 4.3 〈44〉 H 4 25
水道用銅管 Lタイプ
LW-8A 1/4(8A) 9.52 × 0.76 0.187 13.2 〈135〉 H 4 250
LW-10A 3/8(10A) 12.70 × 0.89 0.295 11.5 〈117〉 H 4 150
LW-15A 1/2(15A) 15.88 × 1.02 0.426 10.5 〈107〉 H 4 200
LW-20A 3/4(20A) 22.22 × 1.14 0.675 8.3 〈85〉 H 4 100
LW-25A 1(25A) 28.58 × 1.27 0.974 7.2 〈73〉 H 4 100
LW-32A 1・1/4(32A) 34.92 × 1.40 1.32 6.4 〈65〉 H 4 50
LW-40A 1・1/2(40A) 41.28 × 1.52 1.70 5.9 〈60〉 H 4 50
LW-50A 2(50A) 53.98 × 1.78 2.61 5.3 〈54〉 H 4 25

水道用銅管(JBMA T203)

水道用ミリサイズ銅管は、日本伸銅協会技術標準品です
日本伸銅協会技術標準(JBMA T203)に基づき製造されて、(公社)日本水道協会より団体規格として承認を受け ています。

●表示(マーキング)

仕様
日本伸銅協会技術標準 JBMA T203
型番 呼び経 外径×肉厚
(mm)
製品質量
(kg/m)
常用圧力(100℃) 質別 長さ(m) 入本数/
ケース
(MPa) (kgf/cm2)
水道用ミリサイズ銅管
10WH 10 12 × 0.85 0.266 11.7 〈119〉 H 4 150
13WH 13 15 × 0.85 0.338 9.2 〈94〉 H 4 200
20WH 20 23 × 1.0 0.618 7.0 〈71〉 H 4 100
25WH 25 28 × 1.0 0.758 5.7 〈58〉 H 4 100
30WH 30 33 × 1.25 1.120 6.1 〈62〉 H 4 50
40WH 40 43 × 1.5 1.750 5.6 〈57〉 H 4 50
50WH 50 53× 1.65 2.380 4.9 〈50〉 H 4 25
■ 新規のご採用には上記のJWWAH101に準拠したものをご推奨します。
納期に関しましては、ご相談下さい。


お問い合わせ

製品に関するお問い合わせはこちら